TURNAJE
ATP 500 Barcelona 2023 - program a výsledky
Už od roku 1953 se koná v Barceloně prestižní antukový turnaj mužů v tenise. I tento rok se zde představí celá řada hvězd. Mezi nimi by měl být i král antuky Rafael Nadal, který bude v akci poprvé od Australian Open. Nadal na španělské pětistovce zvítězil už 12krát, přesto nebude největším favoritem.
AKTUALUACE: Rafa Nadal se bohužel odhlásil a na ATP Barcelona 2032 jej neuvidíme.
Informace – Program, výsledky – Prize money
Vítězové – Živý přenos
Hodnocení ATP Barcelona: 8,9/10
- Datum a místo: 17. – 23. dubna 2023, Barcelona, Španělsko
- Kurzové sázení: u sázkových kanceláří si vsadíte na všechny zápasy
ATP 500 tenis Barcelona 2023: info o Barcelona Open Banc Sabadell
Půjde už o 70. ročník tradičního antukového podniku v Barceloně. Tenisoví nadšenci se mohou těšit na přední hvězdy, včetně té největší. Právě na ATP Barcelona uvidíme návrat Rafaela Nadala, 12násobného vítěze tohoto turnaje.
Klikněte ZDE a sledujte zápasy z ATP Barcelona živě
Oficiální název tohoto turnaje z kategorie ATP 500 zní Barcelona Open Banco Sabadell. Mezi mužskými ATP turnaji se tento podnik objevuje už od roku 1953. A po celou tuto bohatou dobu jej hostí jeden a ten samý areál: Real Club de Tenis Barcelona.
Hlavní dvorec nese jméno po Rafaelu Nadalovi a pojme až 8,5 tisíc diváků.
Rafa Nadal se vrací po 3 měsících, v Barceloně nastoupí i obhájce Carlos Alcaraz
Právě Nadal bude největším magnetem pro návštěvníky pětistovky v Barceloně. Od Australian Open totiž Nadal vynechal kompletní zbytek betonové sezony a nestartoval ani na první antukářské tisícovce v Monte Carlu.
Nadal odehraje první zápas po více než tříměsíční přestávce kvůli zranění kyčle. Jeho zdravotní stav je stále velkým otazníkem a sám legendární hráč před startem neví, na kolik procent svého nejlepšího výkonu se aktuálně může dostat.
Navzdory Nadalově neskutečné bilanci v Barceloně – a oběcně na antuce – se nedá předpokládat, že tentokrát bude absolutním favoritem na vítězství.
Tím spíš, když účast potvrdil další fenomenální Španěl, Carlos Alcaraz. Stále teprve 19letý hráč bude v Barceloně obhajovat loňský titul (Nadal minulý rok nestartoval). Alcaraz rovněž vynechal ATP Monte Carlo a antukářskou sezonu tedy zahájí právě v Barceloně.
Kromě dvou ostře sledovaných Španělů nabízí startovní listina řadu dalších vynikajících tenistů, včetně členů první desítky žebříčku. V hlavním pavouku budou Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev.
Druhý nejprestižnější tenisový podnik španělském území, hned po ATP Masters 1000 v Madridu, naopak vynechá Novak Djokovič, který dá přednost souběžně hranému turnaji v bosenské Banja Luce.
Ze stejného důvodu v Barceloně neuvidíme Jiřího Lehečku, který se rovněž přihlásil na ATP 250 Banja Luka.
Do kvalifikace ovšem zasáhne Marek Gengel, takže ATP Barcelona nebude úplně bez české účasti.
ATP 500 Barcelona 2023: výsledky, program, pavouk - dvouhra
Níže se dočtete o aktualizovaném programu, výsledcích a pavouku dvouhry na ATP Barcelona 2023.
ATP 500 Barcelona 2023 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Stefanos Tsitsipas (2) | 6:3, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Daniel Evans (12) | 6:2, 6:2 | ||
Lorenzo Musetti (9) - Stefanos Tsitsipas (2) | 4:6, 7:5, 3:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Alejandro Davidovich Fokina (10) | 7:6, 6:4 | ||
Francisco Cerundolo (15) - Daniel Evans (12) | 6:2, 5:7, 3:6 | ||
Lorenzo Musetti (9) - Jannik Sinner (4) | bez boje | ||
Alex de Minaur (8) - Stefanos Tsitsipas (2) | 4:6, 2:6 | ||
Osmifinále | |||
Carlos Alcaraz (1) - Roberto Bautista Agut (13) | 6:3, 7:5 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (10) - Emil Ruusuvuori | 6:4, 7:5 | ||
Casper Ruud (3) - Francisco Cerundolo (15) | 6:7, 3:6 | ||
Daniel Evans (12) - Karen Khachanov (6) | 6:3, 6:4 | ||
Cameron Norrie (7) - Lorenzo Musetti (9) | 6:3, 4:6, 1:6 | ||
Yoshihito Nishioka (16) - Jannik Sinner (4) | 1:6, 6:4, 3:6 | ||
Alex de Minaur (8) - Grigor Dimitrov (11) | bez boje | ||
Denis Shapovalov (14) - Stefanos Tsitsipas (2) | 3:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Carlos Alcaraz (1) - Nuno Borges | 6:3, 6:1 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Roberto Bautista Agut (13) | 2:6, 2:6 | ||
Alejandro Davidovich Fokina (10) - Tomas Etcheverry | 6:3, 6:3 | ||
Emil Ruusuvuori - Frances Tiafoe (5) | 6:4, 6:7, 6:4 | ||
Casper Ruud (3) - Ben Shelton | 6:2, 7:6 | ||
Francesco Passaro - Francisco Cerundolo (15) | 2:6, 2:6 | ||
Daniel Evans (12) - Matteo Arnaldi | 6:4, 6:3 | ||
Nicolas Jarry - Karen Khachanov (6) | 4:6, 4:6 | ||
Cameron Norrie (7) - Pavel Kotov | 6:1, 6:2 | ||
Jason Kubler - Lorenzo Musetti (9) | 3:6, 1:6 | ||
Yoshihito Nishioka (16) - David Goffin | 6:1, 7:5 | ||
Diego Schwartzman - Jannik Sinner (4) | 2:6, 4:6 | ||
Alex de Minaur (8) - Alexander Shevchenko | 6:0, 6:1 | ||
Emilio Gomez - Grigor Dimitrov (11) | 3:6, 1:6 | ||
Denis Shapovalov (14) - Jozef Kovalík | 6:4, 6:3 | ||
Pedro Cachin - Stefanos Tsitsipas (2) | 4:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Ilya Ivashka - Nuno Borges | 2:6, 3:6 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Attila Balazs | 6:2, 6:2 | ||
Tomas Etcheverry - Pablo Andujar | 6:2, 7:5 | ||
Alexander Bublik - Emil Ruusuvuori | 0:6, 3:6 | ||
Mackenzie McDonald - Ben Shelton | 5:7, 4:6 | ||
Francesco Passaro - Fernando Verdasco | 6:1, 6:1 | ||
Matteo Arnaldi - Jaume Munar | 6:3, 6:4 | ||
Marco Trungelliti - Nicolas Jarry | 5:7, 3:6 | ||
Pavel Kotov - Oleksii Krutykh | 6:7, 6:4, 6:1 | ||
Daniel Rincon - Jason Kubler | 4:6, 3:6 | ||
David Goffin - Feliciano Lopez | 7:6, 6:7, 6:0 | ||
Diego Schwartzman - Yibing Wu | 6:2, 6:2 | ||
Lorenzo Giustino - Alexander Shevchenko | 2:6, 2:6 | ||
Albert Ramos-Vinolas - Emilio Gomez | 3:6, 6:1, 4:6 | ||
Pedro Martinez - Jozef Kovalík | 5:7, 6:2, 5:7 | ||
Pedro Cachin - Gijs Brouwer | 6:3, 7:5 |
ATP 500 Barcelona 2023 - KVALIFIKACE | |
1. kolo | |
Marek Gengel - Jozef Kovalík (9) | 3:6, 2:6 |
Barcelona Open 2023 - čtyřhra na Barcelona Open Banc Sabadell 2023
ATP 500 Barcelona 2023 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Gonzalez/Molteni | 3:6, 7:6, 4:10 | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Bopanna/Ebden | 6:4, 7:5 | ||
Gonzalez/Molteni - Glasspool/Helioevaara | 7:5, 4:6, 10:7 | ||
Čtvrtfinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Mahut/Tsitsipas | 6:4, 3:6, 10:7 | ||
Bopanna/Ebden - Gonzalez/Roger-Vasselin | 6:2, 6:4 | ||
Gonzalez/Molteni - Matos/Vega Hernandez | 6:4, 6:2 | ||
Glasspool/Helioevaara - Ram/Salisbury (2) | 7:6, 7:5 | ||
Osmifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Bolelli/Granollers | 7:6, 6:2 | ||
Middelkoop/Mies - Mahut/Tsitsipas | 6:7, 4:6 | ||
Mektic/Pavic (4) - Bopanna/Ebden | 6:7, 6:3, 8:10 | ||
de Minaur/Sinner - Gonzalez/Roger-Vasselin | 4:6, 6:7 | ||
Munar/Ramos-Vinolas - Gonzalez/Molteni | 1:6, 6:7 | ||
Matos/Vega Hernandez - Arevalo/Rojer (3) | 6:4, 6:4 | ||
Glasspool/Helioevaara - Nys/Zielinski | 2:6, 7:6, 10:0 | ||
Dodig/Krajicek - Ram/Salisbury (2) | 3:6, 4:6 |
Barcelona Open Banc Sabadell muži – výše prize money / odměny a body
Královská odměna čeká na vítěze loetošního ročníku, jde o neuvěřitelných €477,795 (cca 11,2 milionu korun). Nejlepší deblový pár si pak přijde na 167 240 eur.
Letos se mezi tenisty rozdělí celkový prize pool o výši €2,772,480.
Dvouhra | Čtyřhra | |||
Fáze turnaje | Body | Prize Money | Body | Prize Money |
Vítěz | 500 | €477,795 | 500 | €167,240 |
Finalista | 300 | €254,825 | 300 | €89,190 |
Semifinalista | 180 | €132,190 | 180 | €45,120 |
Čtvrtfinalista | 90 | €69,020 | 90 | €22,560 |
Osmifinalista | 45 | €36,365 | 0 | €11,680 |
2. kolo | 20 | €19,910 | ||
1. kolo | 0 | €10,615 |
Tenis v Barceloně: přehled vítězů ATP 500 ve Španělsku
Nikoho zřejmě nepřekvapí, že rekordní počet titulů na druhém nejprestižnějším turnaji Španělska drží Rafael Nadal. „King of clay“, jak se pro neuvěřitelné úspěchy na antuce legendárnímu tenistovi přezdívá, si v Barceloně dokráčel už pro 12 turnajových vítězství.
Pouze čtyři tenisté narušili suverenitu španělského tenisty, když v roce 2010 zvítězil jeho krajan a další skvělý antukář Fernando Verdasco, v letech 2014 a 2015 Kei Nishikori, v roce 2019 Dominic Thiem z Rakouska a naposledy Carlos Alcaraz (2022).
Ve čtyřhře se zde v minulosti dařilo Danielu Nestorovi (4 tituly, 2 prohraná finále), Nenadu Zimonjičovi (3 tituly) nebo bratrům Bryanovým (3 tituly).
Tenisový turnaj ATP Barcelona – výsledky, vítězové | ||
Ročník | Vítěz dvouhry | Vítězové čtyřhry |
2023 | Carlos Alcaraz | Gonzalez / Molteni |
2022 | Carlos Alcaraz | Krawietz / Mies |
2021 | Rafael Nadal | Cabal / Farah |
2020 | zrušeno kvůli COVID-19 | |
2019 | Dominic Thiem | Cabal / Farah |
2018 | Rafael Nadal | F. Lopez / M. Lopez |
2017 | Rafael Nadal | Mergea / Qureshi |
2016 | Rafael Nadal | B. Bryan / M. Bryan |
2015 | Kei Nishikori | Draganja / Kontinen |
2014 | Kei Nishikori | Huta Galung / Robert |
2013 | Rafael Nadal | Peya / Soares |
2012 | Rafael Nadal | Fyrstenberg / Matkowski |
2011 | Rafael Nadal | González / Lipsky |
Tenis ATP 500 Barcelona 2023 (Barcelona Open Banc Sabadell) živě - live stream v TV (televizi) i online
Živé vysílání z Barcelony si můžete vychutnat úplně zdarma, stačí se pouze registrovat ZDE a sledovat u sázkové kanceláře Fortuna. U libovolně zvoleného přenosu utkání můžete navíc využít i LIVE sázek a proniknout tak přímo do jeho průběhu.
V televizi bude možné sledovat turnaj ATP Barcelona na placené stanici Eurosport, a to zejména na druhém programu.
ATP 500 Barcelona 2022: výsledky, program, pavouk - dvouhra
Níže se dočtete o aktualizovaném programu, výsledcích a pavouku dvouhry na ATP Barcelona 2022.
ATP 500 Barcelona 2022 - DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Carlos Alcaraz (5) - Pablo Carreno Busta (8) | 6:3, 6:2 | ||
Semifinále | |||
Carlos Alcaraz (5) - Alex de Minaur (10) | 6:7, 7:6, 6:4 | ||
Diego Schwartzman (6) - Pablo Carreno Busta (8) | 3:6, 4:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Carlos Alcaraz (5) | 4:6, 7:5, 2:6 | ||
Cameron Norrie (4) - Alex de Minaur (10) | 3:6, 7:5, 1:6 | ||
Diego Schwartzman (6) - Felix Auger-Aliassime (3) | 3:6, 6:2, 6:3 | ||
Pablo Carreno Busta (8) - Casper Ruud (2) | 4:6, 7:6, 6:3 | ||
Osmifinále | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Grigor Dimitrov (14) | 6:1, 6:4 | ||
Jaume Munar - Carlos Alcaraz (5) | 3:6, 3:6 | ||
Cameron Norrie (4) - Marton Fucsovics | 7:5, 6:7, 6:4 | ||
Alex de Minaur (10) - Lloyd Harris | 6:0, 0:0 (skreč) | ||
Diego Schwartzman (6) - Lorenzo Musetti | 6:4, 7:5 | ||
Frances Tiafoe (13) - Felix Auger-Aliassime (3) | 5:7, 4:6 | ||
Pablo Carreno Busta (8) - Lorenzo Sonego (11) | 6:2, 5:7, 6:2 | ||
Emil Ruusuvuori - Casper Ruud (2) | 2:6, 2:6 | ||
2. kolo | |||
Stefanos Tsitsipas (1) - Ilya Ivashka | 6:1, 4:6, 6:2 | ||
Federico Coria - Grigor Dimitrov (14) | 6:4, 3:6, 4:6 | ||
Nikoloz Basilashvili (9) - Jaume Munar | 1:6, 4:6 | ||
Soon-Woo Kwon - Carlos Alcaraz (5) | 1:6, 6:2, 2:6 | ||
Cameron Norrie (4) - Egor Gerasimov | 5:7, 6:4, 6:4 | ||
Marton Fucsovics - Federico Delbonis (15) | 6:2, 6:1 | ||
Alex de Minaur (10) - Ugo Humbert | 6:3, 4:6, 6:3 | ||
Lloyd Harris - Albert Ramos-Vinolas (17) | 6:3, 6:4 | ||
Diego Schwartzman (6) - Mackenzie McDonald | 6:2, 6:2 | ||
Lorenzo Musetti - Daniel Evans (12) | 6:4, 7:6 | ||
Frances Tiafoe (13) - Hugo Dellien | 7:6, 6:1 | ||
Carlos Taberner - Felix Auger-Aliassime (3) | 1:6, 6:3, 4:6 | ||
Pablo Carreno Busta (8) - Bernabe Zapata Miralles | 6:3, 6:3 | ||
Elias Ymer - Lorenzo Sonego (11) | 4:6, 2:6 | ||
Alexander Bublik (16) - Emil Ruusuvuori | 3:6, 1:6 | ||
Brandon Nakashima - Casper Ruud (2) | 3:6, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Ilya Ivashka - Pedro Martinez | 6:4, 7:6 | ||
Marcos Giron - Federico Coria | 2:6, 6:3, 1:6 | ||
Jaume Munar - Gian Marco Moroni | 6:2, 6:4 | ||
Soon-Woo Kwon - Benoit Paire | 6:4, 6:4 | ||
Adrian Mannarino - Egor Gerasimov | 6:2, 3:6, 4:6 | ||
Marton Fucsovics - Jordan Thompson | 6:4, 6:2 | ||
Pablo Andujar - Ugo Humbert | 4:6, 3:6 | ||
Lloyd Harris - Roberto Carballes Baena | 6:4, 7:6 | ||
Hugo Grenier - Mackenzie McDonald | 7:6, 1:6, 6:7 | ||
Lorenzo Musetti - Sebastian Baez | 7:5, 7:5 | ||
Hugo Dellien - Manuel Guinard | 6:4, 7:5 | ||
Carlos Taberner - Sebastian Korda | 6:3, 6:0 | ||
Bernabe Zapata Miralles - Tommy Robredo | 6:1, 6:1 | ||
Maxime Cressy - Elias Ymer | 3:6, 0:6 | ||
Feliciano Lopez - Emil Ruusuvuori | 0:6, 1:6 | ||
Nicolas Alvarez Varona - Brandon Nakashima | 6:7, 3:6 |
Barcelona Open 2022 - čtyřhra na Barcelona Open Banc Sabadell 2022
ATP 500 Barcelona 2022 - ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Koolhof/Skupski - Krawietz/Mies | 7:6, 6:7, 6:10 | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski - Arevalo/Rojer | 6:4, 2:6, 10:8 | ||
Krawietz/Mies - Gonzalez/Molteni | 6:7, 6:4, 10:7 | ||
Čtvrtfinále | |||
Lopez/Lopez - Koolhof/Skupski | bez boje | ||
Martinez/Sonego - Arevalo/Rojer | 3:6, 6:7 | ||
Krawietz/Mies - Cabal/Farah (4) | 6:4, 7:5 | ||
Gonzalez/Harris - Gonzalez/Molteni | bez boje | ||
Osmifinále | |||
Ram/Salisbury (1) - Lopez/Lopez | 3:6, 6:3, 11:13 | ||
Gille/Vliegen - Koolhof/Skupski | 3:6, 6:7 | ||
Martinez/Sonego - Marrero/Munar | 6:3, 6:2 | ||
Basilashvili/Bublik - Arevalo/Rojer | 3:6, 6:7 | ||
Mahut/Roger-Vasselin - Krawietz/Mies | 3:6, 6:3, 8:10 | ||
Evans/Murray - Cabal/Farah (4) | 3:6, 2:6 | ||
Humbert/Korda - Gonzalez/Harris | 4:6, 6:7 | ||
Gonzalez/Molteni - Granollers/Zeballos (2) | 4:6, 7:6, 10:5 |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Tenisový žebříček mužů ATP 2023 - dvouhra a čtyřhra
Mužský tenisový žebříček ATP je hojně sledovaný, vychází každý týden ⚡. Podívejte se na jeho aktuální vydání a přečtěte si více o tom, jak se...
Djokovič vs. Rublev na Turnaji mistrů - kurzy a stream
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně čeká druhé kolo. Novak Djokovič vyzve Andreje Rubleva. Uspěje favorizovaný Srb? Kde můžete sledovat utkání živě?
Kolik vydělávají nejlepší tenisté a tenistky světa? Žebříček
Kdo na tenisovém okruhu vydělává nejvíce peněz? Odpověď se dozvíte v tomto článku. V žebříčku nejbohatších hráčů a hráček naleznete i české...