TURNAJE
ATP 250 Adelaide 2023: program, výsledky, pavouk
Tenisová sezona mužů začíná již tradičně na rozpálených betonech v Austrálii. V Adelaide se odehrají postupně dva turnaje kategorie ATP 250. Podívejte se na program a výsledky.
1. turnaj – 2. turnaj – Prize money
Vítězové – Živý přenos – 2022
Hodnocení turnaje ATP 250 Adelaide: 8,5/10
- Datum a místo: 1. – 8. ledna + 9. – 14. ledna 2023, Adelaide, Austrálie
- Přímé přenosy: zápasy je možné sledovat živě u sázkových kanceláří
Turnaj ATP Adelaide 1 2023: info, hráči - Djokovič, Auger-Aliassime, Medvedev, Rublev i Rune
Sezonu mužských tenisových turnajů zahajuje letos australské Adelaide. V plánu jsou hned dvě akce typu ATP 250 – první z nich startuje už 1. ledna, druhá akce přijde na řadu od 9. ledna.
Klikněte ZDE a sledujte zápasy z ATP Adelaide 2023 živě
Na prvním turnaji Adelaide International 1 sice narozdíl od týmového United Cupu neuvidíme žádného českého tenistu, rozhodně se ale bude na co dívat. V akci totiž budou hned 4 hráči elitní světové desítky, konkrétně Novak Djokovič, Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev a Andrey Rublev.
Doplňují je talentovaní mladíci Holger Rune a Jannik Sinner, představí se i loňský finalista Karen Khachanov. Nečekaný vítěz druhé loňské akce Thanasi Kokkinakis obdržel divokou kartu do hlavní soutěže prvního turnaje.
Na to, že jde o akci typu ATP 250, je složení hráčů velice solidní, souběžně hraná akce v indickém Pune takto kvalitně obsazená rozhodně není.
Tenis ATP 250 Adelaide 2023 v Austrálii (1. turnaj): program, výsledky, pavouk
Podívejte se na kompletní los, program a výsledky prvního turnaje v Adelaide. Dokáže uspět někdo z favoritů nebo se dočkáme překvapivého vítěze?
- Nepřehlédněte: Preview semifinále Djokovič - Medvedev
- Nepřehlédněte: Preview a live stream finále Djokovič - Korda
ATP 250 Adelaide 2023 (1) - DVOUHRA: pavouk, výsledky | |||
Finále | |||
Novak Djokovic (1) - Sebastian Korda | 6:7, 7:6, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Novak Djokovic (1) - Daniil Medvedev (3) | 6:3, 6:4 | ||
Sebastian Korda - Yoshihito Nishioka | 7:6, 1:0 (skreč) | ||
Čtvrtfinále | |||
Novak Djokovic (1) - Denis Shapovalov (7) | 6:3, 6:4 | ||
Daniil Medvedev (3) - Karen Khachanov (8) | 6:3, 6:3 | ||
Jannik Sinner (6) - Sebastian Korda | 5:7, 1:6 | ||
Yoshihito Nishioka - Alexei Popyrin | 7:6, 6:7, 6:2 | ||
Osmifinále | |||
Novak Djokovic (1) - Quentin Halys | 7:6, 7:6 | ||
Roman Safiullin - Denis Shapovalov (7) | 4:6, 3:6 | ||
Daniil Medvedev (3) - Miomir Kecmanovic | 6:0, 6:3 | ||
Jack Draper - Karen Khachanov (8) | 4:6, 2:6 | ||
Jannik Sinner (6) - Thanasi Kokkinakis | 7:6, 6:4 | ||
Sebastian Korda - Roberto Bautista Agut | 6:4, 6:4 | ||
Yoshihito Nishioka - Mackenzie McDonald | 6:4, 6:3 | ||
Marcos Giron - Alexei Popyrin | 6:4, 4:6, 3:6 | ||
1. kolo | |||
Novak Djokovic (1) - Constant Lestienne | 6:3, 6:2 | ||
Jordan Thompson - Quentin Halys | 3:6, 4:6 | ||
Mikael Ymer - Roman Safiullin | 4:6, 2:6 | ||
Rinky Hijikata - Denis Shapovalov (7) | 6:2, 4:6, 3:6 | ||
Daniil Medvedev (3) - Lorenzo Sonego | 7:6, 2:1 (skreč) | ||
Miomir Kecmanovic - Christopher O'Connell | 6:4, 6:4 | ||
Soon-Woo Kwon - Jack Draper | 2:6, 1:6 | ||
Pedro Cachin - Karen Khachanov (8) | 2:6, 4:6 | ||
Jannik Sinner (6) - Kyle Edmund | 6:3, 6:2 | ||
Thanasi Kokkinakis - Maxime Cressy | 7:6, 7:6 | ||
Andy Murray - Sebastian Korda | 6:7, 3:6 | ||
Roberto Bautista Agut - Andrey Rublev (4) | 4:6, 6:3, 6:4 | ||
Holger Rune (5) - Yoshihito Nishioka | 6:2, 4:6, 4:6 | ||
Mackenzie McDonald - Daniel Galan | 6:3, 0:0 (skreč) | ||
Marcos Giron - Richard Gasquet | 7:6, 6:7, 7:5 | ||
Alexei Popyrin - Felix Auger-Aliassime (2) | 6:4, 7:6 |
Tenis Adelaide ATP 250 - výsledky čtyřhry: 1. turnaj
Také pavouk čtyřhry je obsazen velmi kvalitně, jedničkami budou Wesley Koolhof s Nealem Skupskim. Nechybí ale ani Marcelo Arevalo s Jeanem-Julienem Rojerem či Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara.
Po delší době si debla zahraje i Novak Djokovič, a to s Vaskem Pospisilem.
ATP 250 Adelaide 2023 (1) - ČTYŘHRA: pavouk, výsledky | |||
Finále | |||
Glasspool/Helioevaara (3) - Murray/Venus (4) | 6:3, 7:6 | ||
Semifinále | |||
McDonald/Melo - Glasspool/Helioevaara (3) | 2:6, 3:6 | ||
Murray/Venus (4) - Brkic/Escobar | 7:5, 7:5 | ||
Čtvrtfinále | |||
McDonald/Melo - Nys/Zielinski (7) | 7:6, 6:3 | ||
Glasspool/Helioevaara (3) - Haase/Middelkoop (6) | 6:3, 5:7, 10:6 | ||
Sinner/Sonego - Murray/Venus (4) | bez boje | ||
Cabal/Farah (5) - Brkic/Escobar | 6:7, 7:6, 5:10 | ||
Osmifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - McDonald/Melo | 3:6, 7:5, 10:12 | ||
Khachanov/Rublev - Nys/Zielinski (7) | 1:6, 6:7 | ||
Glasspool/Helioevaara (3) - Erler/Miedler | 6:3, 7:6 | ||
Barrientos/Behar - Haase/Middelkoop (6) | 6:7, 6:7 | ||
Ebden/Qureshi (8) - Sinner/Sonego | 6:7, 7:5, 8:10 | ||
Cressy/Olivetti - Murray/Venus (4) | 6:3, 3:6, 2:10 | ||
Cabal/Farah (5) - Korda/Shapovalov | bez boje | ||
Brkic/Escobar - Arevalo/Rojer (2) | 7:6, 6:2 | ||
1. kolo | |||
McDonald/Melo - Kokkinakis/Thompson | 6:3, 0:0 (skreč) | ||
Chardy/Martin - Khachanov/Rublev | 6:3, 3:6, 8:10 | ||
Erler/Miedler - Halys/Lestienne | 3:6, 7:5, 10:6 | ||
Millman/Winter - Barrientos/Behar | 1:6, 6:4, 10:12 | ||
Duckworth/Popyrin - Sinner/Sonego | 4:6, 3:6 | ||
Golubev/Nedovyesov - Cressy/Olivetti | 6:7, 6:7 | ||
Korda/Shapovalov - Daniel/Nishioka | 6:3, 6:4 | ||
Djokovic/Pospisil - Brkic/Escobar | 6:4, 3:6, 5:10 |
Foto: Profimedia
ATP 250 Adelaide 2023 (2. turnaj) - program, výsledky, dvouhra s Rublevem či Macháčem
Druhý plánovaný turnaj ATP 250 v Adelaide, který startuje 9. ledna 2023, nebude tak kvalitně obsazený jako ten první. V kvalifikaci uvidíme i českého zástupce, a to Tomáše Macháče.
Přesto se můžeme těšit například na Andreye Rubleva, Pabla Carrena Bustu, Karena Khachanova, Roberta Bautistu nebo Sebastiana Kordu. Nechybí třeba ani loňský finalista, Arthur Rinderknech. Původně přihlášený Nick Kyrgios se nakonec nepředstaví.
Další hráče pak uvidíme na souběžně hrané akci ATP 250 v Aucklandu.
ATP 250 Adelaide 2023 (2) - DVOUHRA: pavouk, výsledky | |||
Finále | |||
Roberto Bautista Agut (4) - Soon-Woo Kwon | 4:6, 6:3, 6:7 | ||
Semifinále | |||
Thanasi Kokkinakis - Roberto Bautista Agut (4) | 6:7, 6:3, 3:6 | ||
Jack Draper - Soon-Woo Kwon | 6:7, 7:6, 3:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Thanasi Kokkinakis - Miomir Kecmanovic (6) | 6:3, 6:7, 6:1 | ||
Roberto Bautista Agut (4) - Alejandro Davidovich Fokina (7) | 6:3, 6:2 | ||
Jack Draper - Karen Khachanov (3) | 6:4, 7:6 | ||
Mikael Ymer - Soon-Woo Kwon | 1:6, 2:6 | ||
Osmifinále | |||
Andrey Rublev (1) - Thanasi Kokkinakis | 4:6, 6:3, 3:6 | ||
Jason Kubler - Miomir Kecmanovic (6) | 7:5, 6:7, 4:6 | ||
Roberto Bautista Agut (4) - Robin Haase | 6:3, 3:6, 6:3 | ||
John Millman - Alejandro Davidovich Fokina (7) | 3:6, 3:6 | ||
Tommy Paul (8) - Jack Draper | 4:6, 4:6 | ||
Marc-Andrea Huesler - Karen Khachanov (3) | 4:6, 4:6 | ||
Mackenzie McDonald - Mikael Ymer | 6:3, 6:7, 3:6 | ||
Soon-Woo Kwon - Pablo Carreno Busta (2) | 3:6, 6:4, 6:4 | ||
1. kolo | |||
Thanasi Kokkinakis - Alexei Popyrin | 6:0, 6:7, 7:5 | ||
Jason Kubler - Tomas Etcheverry | 7:6, 7:5 | ||
Kyle Edmund - Miomir Kecmanovic (6) | 4:6, 5:7 | ||
Benjamin Bonzi - Robin Haase | 6:3, 6:7, 6:7 | ||
Albert Ramos-Vinolas - John Millman | 6:4, 3:6, 6:7 | ||
Brandon Nakashima - Alejandro Davidovich Fokina (7) | 2:6, 6:7 | ||
Tommy Paul (8) - Christopher O'Connell | 6:4, 7:5 | ||
Lorenzo Sonego - Jack Draper | 4:6, 2:6 | ||
Arthur Rinderknech - Marc-Andrea Huesler | 6:4, 6:7, 4:6 | ||
Daniel Evans (5) - Mackenzie McDonald | 5:7, 5:7 | ||
Emil Ruusuvuori - Mikael Ymer | 4:6, 6:4, 3:6 | ||
Soon-Woo Kwon - Tomáš Macháč | 6:4, 6:4 |
ATP 250 Adeialde (2) 2023 - KVALIFIKACE | |
2. kolo – finále | |
Tomáš Macháč - Soon-woo Kwon (7) | 7:5, 3:6, 6:3 |
1. kolo | |
Tomáš Macháč - Oscar Otte (4) | 6:4, 7:6 |
Čtyřhra ATP Adelaide International 2 2023: výsledky druhého turnaje ATP 250
Mezi 16 páry na druhém turnaji ATP 250 v australském Adelaide se znovu objeví Koolhof se Skupskim či Arevalo s Rojerem.
ATP 250 Adelaide 2023 (2) - ČTYŘHRA: pavouk, výsledky | |||
Finále | |||
Dodig/Krajicek (3) - Arevalo/Rojer (2) | bez boje | ||
Semifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Dodig/Krajicek (3) | 2:6, 6:7 | ||
Glasspool/Helioevaara (4) - Arevalo/Rojer (2) | bez boje | ||
Čtvrtfinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Gonzalez/Roger-Vasselin (8) | 6:7, 7:6, 10:6 | ||
Dodig/Krajicek (3) - Matos/Vega Hernandez (7) | 6:3, 6:4 | ||
Mahut/Puetz - Glasspool/Helioevaara (4) | 6:7, 6:3, 5:10 | ||
Cabal/Farah (6) - Arevalo/Rojer (2) | 1:6, 7:6, 4:10 | ||
Osmifinále | |||
Koolhof/Skupski (1) - Nys/Zielinski | 6:3, 7:6 | ||
Goransson/McLachlan - Gonzalez/Roger-Vasselin (8) | 6:2, 5:7, 8:10 | ||
Dodig/Krajicek (3) - Mies/Peers | 5:7, 7:6, 10:3 | ||
Beale/Saville - Matos/Vega Hernandez (7) | 5:7, 6:3, 7:10 | ||
Bopanna/Ebden (5) - Mahut/Puetz | 6:7, 5:7 | ||
McDonald/Melo - Glasspool/Helioevaara (4) | 6:7, 3:6 | ||
Cabal/Farah (6) - Ellis/Harris | 2:6, 7:6, 10:8 | ||
Ramanathan/Reyes - Arevalo/Rojer (2) | 3:6, 4:6 | ||
1. kolo | |||
Golubev/Nedovyesov - Nys/Zielinski | 6:7, 7:6, 7:10 | ||
Goransson/McLachlan - Barrientos/Behar | 6:2, 6:4 | ||
Mies/Peers - Duran/Oswald | 7:6, 3:6, 10:6 | ||
Beale/Saville - Cash/Patten | 3:6, 6:3, 10:5 | ||
Cacic/Qureshi - Mahut/Puetz | 2:6, 2:6 | ||
Brkic/Escobar - McDonald/Melo | 4:6, 1:6 | ||
Ellis/Harris - Etcheverry/Hidalgo | 6:4, 6:4 | ||
Haase/Middelkoop - Ramanathan/Reyes | 3:6, 6:7 |
Prize money ATP Adelaide 2023 - finanční odměny, body
Informaci o konkrétním rozdělení finančních odměn na ATP 250 Adelaide najdete v této tabulce. Na obou akcích by se mělo rozdat shodně celkem $642.735.
Dvouhra | Čtyřhra | |||
Fáze | Body | Odměna | Body | Odměna |
Vítěz | 250 | $94.560 | 250 | $33.580 |
Finále | 150 | $55.035 | 150 | $17.550 |
Semifinále | 90 | $32.150 | 90 | $9.260 |
Čtvrtfinále | 45 | $18.175 | 45 | $5.140 |
Osmifinále | 20 | $10.655 | 0 | $1.570 |
1. kolo | 0 | $6.340 |
Vítězové tenisového turnaje ATP Adelaide v Austrálii
Kdo si v minulosti nejlépe poradil s nástrahami turnaje v Adelaide? Zatím se uskutečnily 3 ročníky, z toho hned dva loni. Mezi vítěze se řadí Andrey Rublev, Gael Monfils a Thanaki Kokkinakis.
Tenisový turnaj ATP Adelaide – výsledky, vítězové | ||
Ročník | Vítěz dvouhry | Vítězové čtyřhry |
2023 (2) | ||
2023 (1) | ||
2022 (2) | Thanasi Kokkinakis | Koolhof / Skupski |
2022 (1) | Gael Monfils | Bopanna / Ramanathan |
2021 | turnaj se nekonal | |
2020 | Andrey Rublev | González / Martin |
Tenis ATP Adelaide 2023 živě - v televizi (TV), online live stream na internetu, přímý přenos
Tenisové zápasy mužů ATP Adelaide je možné sledovat i v televizi, a to díky přímým přenosům na Eurosportu. To je rozdíl proti ženskému turnaji WTA Adelaide, který čeští fanoušci najdou na O2 TV.
O pravidelnou dávku tenisu se starají i živé tenisové přenosy na Tipsport TV, měly by tam být živě i obě akce v Adelaide. Navíc si můžete na všechny duely vsadit a pokud ještě nemáte svůj sázkařský účet, dostanete po jeho založení online hezký bonus.
*️⃣ Kdy se hraje tenisový turnaj mužů v Adelaide 2023?
V Adelaide se v roce 2023 uskuteční hned dva mužské tunaje kategorie ATP 250, oba jsou na programu v lednu. Více informací najdete tady.
*️⃣ Kde sledovat ATP 250 Adelaide živě?
Zápasy z australského Adelaide můžete sledovat jak v televizi, tak také díky live streamům na internetu. Klikněte zde a dozvíte se, kde vše sledovat.
*️⃣ Zahrají si v Adelaide i čeští tenisté?
Účast českých tenistů na podnicích ATP v Adelaide není vyloučena, pravděpodobně se však ani na jednom z turnajů neobjeví. I tak ale bude k vidění kvalitní tenis.
ATP Adelaide International 2 v roce 2022 - výsledky dvouhra
ATP 250 Adelaide 2022 DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Arthur Rinderknech - Thanasi Kokkinakis | 7:6, 6:7, 3:6 | ||
Semifinále | |||
Corentin Moutet - Arthur Rinderknech | 1:6, 3:6 | ||
Marin Cilic (4) - Thanasi Kokkinakis | 2:6, 6:3, 6:7 | ||
Čtvrtfinále | |||
Thiago Monteiro - Corentin Moutet | 4:6, 4:6 | ||
Karen Khachanov (3) - Arthur Rinderknech | 6:7, 5:7 | ||
Tommy Paul - Marin Cilic (4) | 4:6, 6:2, 3:6 | ||
Aleksandar Vukic - Thanasi Kokkinakis | 7:6, 3:6, 2:6 | ||
Osmifinále | |||
Gael Monfils (1) - Thiago Monteiro | 7:6, 3:6, 0:1 (skreč) | ||
Corentin Moutet - Marton Fucsovics (8) | 6:2, 6:2 | ||
Karen Khachanov (3) - Gianluca Mager | 7:5, 6:3 | ||
Arthur Rinderknech - Soon-Woo Kwon | 5:7, 6:3, 6:2 | ||
Tommy Paul - Benjamin Bonzi | 6:4, 7:6 | ||
Jaume Munar - Marin Cilic (4) | 6:7, 2:6 | ||
Aleksandar Vukic - Steve Johnson | 6:4, 7:5 | ||
Thanasi Kokkinakis - John Isner (2) | 6:7, 7:6, 7:6 | ||
1. kolo | |||
Thiago Monteiro - Yoshihito Nishioka | 1:6, 6:3, 6:4 | ||
Corentin Moutet - Jan-Lennard Struff | 6:2, 6:4 | ||
Botic van de Zandschulp - Marton Fucsovics (8) | 3:6, 6:7 | ||
Gianluca Mager - Egor Gerasimov | 4:6, 7:5, 6:4 | ||
Mackenzie McDonald - Arthur Rinderknech | 3:6, 7:6, 3:6 | ||
Soon-Woo Kwon - Lloyd Harris (5) | 5:7, 7:5, 6:4 | ||
Frances Tiafoe (7) - Tommy Paul | 2:6, 3:6 | ||
Roberto Carballes Baena - Benjamin Bonzi | 3:6, 3:6 | ||
John Millman - Jaume Munar | 2:6, 2:6 | ||
Alexander Bublik (6) - Aleksandar Vukic | 6:7, 2:6 | ||
Alex Bolt - Steve Johnson | 4:6, 4:6 | ||
Thanasi Kokkinakis - Benoit Paire | 6:4, 6:0 |
Adelaide 2: ATP 250 - program, výsledky čtyřhra
ATP 250 Adelaide 2022 ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Behar/Escobar (6) - Koolhof/Skupski (3) | 6:7, 4:6 | ||
Semifinále | |||
Behar/Escobar (6) - Brkic/Cacic (8) | 6:4, 6:7, 10:6 | ||
Koolhof/Skupski (3) - Dodig/Melo (2) | 6:4, 6:1 | ||
Čtvrtfinále | |||
Addison/Fancutt - Behar/Escobar (6) | 6:3, 5:7, 6:10 | ||
Gille/Vliegen (4) - Brkic/Cacic (8) | 2:6, 3:6 | ||
Otte/Paire - Koolhof/Skupski (3) | 4:6, 0:1 (skreč) | ||
Gonzalez/Molteni (7) - Dodig/Melo (2) | 6:3, 4:6, 8:10 | ||
Osmifinále | |||
Ram/Salisbury (1) - Addison/Fancutt | 7:6, 4:6, 8:10 | ||
Monroe/Rune - Behar/Escobar (6) | 2:6, 4:6 | ||
Gille/Vliegen (4) - Johnson/Krajicek | 5:7, 6:3, 10:5 | ||
Bublik/Zielinski - Brkic/Cacic (8) | 3:6, 2:6 | ||
Klaasen/McLachlan (5) - Otte/Paire | 6:7, 7:6, 4:10 | ||
Saville/Smith - Koolhof/Skupski (3) | 6:7, 6:7 | ||
Gonzalez/Molteni (7) - Sabanov/Sabanov | 6:3, 7:6 | ||
Huey/Nielsen - Dodig/Melo (2) | 3:6, 6:1, 4:10 | ||
1. kolo | |||
Bourchier/Walkin - Addison/Fancutt | 6:7, 3:6 | ||
Monroe/Rune - Kwon/Sitak | 6:3, 7:6 | ||
Johnson/Krajicek - Bopanna/Roger-Vasselin | 6:4, 3:6, 10:3 | ||
Bublik/Zielinski - Puttergill/Taylor | 6:1, 4:6, 10:8 | ||
Erlich/Goransson - Otte/Paire | 7:6, 5:7, 6:10 | ||
Saville/Smith - Bonzi/Nys | 6:7, 6:3, 10:2 | ||
Sabanov/Sabanov - Inglot/Skupski | 6:2, 3:6, 10:7 | ||
King/Lawson - Huey/Nielsen | 6:7, 2:6 |
ATP Adelaide International 1 v roce 2022 - výsledky dvouhra
ATP 250 Adelaide 2022 DVOUHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Gael Monfils (1) - Karen Khachanov (2) | 6:4, 6:4 | ||
Semifinále | |||
Gael Monfils (1) - Thanasi Kokkinakis | 7:5, 6:0 | ||
Marin Cilic (3) - Karen Khachanov (2) | 6:7, 3:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Gael Monfils (1) - Tommy Paul (6) | 6:4, 6:1 | ||
Thanasi Kokkinakis - Mikael Ymer | 7:6, 4:6, 6:4 | ||
Laslo Djere (7) - Marin Cilic (3) | 3:6, 2:6 | ||
Egor Gerasimov - Karen Khachanov (2) | 5:7, 3:6 | ||
Osmifinále | |||
Gael Monfils (1) - Juan Manuel Cerundolo | 6:2, 6:1 | ||
Taro Daniel - Tommy Paul (6) | 4:6, 7:6, 4:6 | ||
Frances Tiafoe (4) - Thanasi Kokkinakis | 6:3, 5:7, 1:6 | ||
Mikael Ymer - Soon-Woo Kwon (8) | 6:3, 6:2 | ||
Laslo Djere (7) - Corentin Moutet | 4:6, 7:5, 0:0 | ||
Thiago Monteiro - Marin Cilic (3) | 4:6, 6:7 | ||
Egor Gerasimov - Gianluca Mager | 6:1, 3:6, 6:3 | ||
Steve Johnson - Karen Khachanov (2) | 4:6, 6:4, 2:6 | ||
1. kolo | |||
Juan Manuel Cerundolo - Alex Bolt | 6:2, 6:4 | ||
Lorenzo Musetti - Taro Daniel | 4:6, 7:6, 3:6 | ||
Jiří Veselý - Tommy Paul (6) | 4:6, 6:4, 4:6 | ||
Thanasi Kokkinakis - John Millman | 6:4, 6:3 | ||
Benjamin Bonzi - Mikael Ymer | 5:7, 5:7 | ||
Yoshihito Nishioka - Soon-Woo Kwon (8) | 1:6, 2:6 | ||
Laslo Djere (7) - Roberto Carballes Baena | 7:5, 7:6 | ||
Holger Rune - Corentin Moutet | 6:7, 4:6 | ||
Thiago Monteiro - Daniel Altmaier | 6:2, 3:6, 7:6 | ||
Marton Fucsovics (5) - Egor Gerasimov | 3:6, 4:6 | ||
Gianluca Mager - Francisco Cerundolo | 6:4, 3:6, 6:4 | ||
Steve Johnson - Aleksandar Vukic | 6:4, 2:6, 6:4 |
Adelaide 1: ATP 250 výsledky - čtyřhra
ATP 250 Adelaide 2022 ČTYŘHRA: program, výsledky | |||
Finále | |||
Dodig/Melo (1) - Bopanna/Ramanathan | 6:7, 1:6 | ||
Semifinále | |||
Dodig/Melo (1) - Behar/Escobar (3) | 6:3, 6:7, 10:2 | ||
Brkic/Gonzalez (4) - Bopanna/Ramanathan | 2:6, 4:6 | ||
Čtvrtfinále | |||
Dodig/Melo (1) - Fucsovics/Paul | 6:4, 6:2 | ||
Behar/Escobar (3) - Johnson/Nishioka | 7:6, 6:3 | ||
Vukic/Winter - Brkic/Gonzalez (4) | 2:6, 3:6 | ||
Bopanna/Ramanathan - Bonzi/Nys | 6:1, 6:3 | ||
Osmifinále | |||
Dodig/Melo (1) - Monroe/Tiafoe | 6:7, 7:5, 10:8 | ||
Fucsovics/Paul - Ebden/Smith (5) | 3:6, 6:4, 10:7 | ||
Behar/Escobar (3) - Kwon/Sitak | 7:5, 6:1 | ||
Johnson/Nishioka - Erlich/Goransson (6) | 6:0, 7:6 | ||
Glasspool/Helioevaara (7) - Vukic/Winter | 3:6, 6:4, 6:10 | ||
Huey/Nielsen - Brkic/Gonzalez (4) | 6:7, 6:4, 8:10 | ||
Lammons/Withrow (8) - Bopanna/Ramanathan | 7:6, 6:7, 4:10 | ||
Bonzi/Nys - Gille/Vliegen (2) | 4:6, 7:6, 10:7 | ||
1. kolo | |||
Reese/Verbeek - Monroe/Tiafoe | 6:7, 2:6 | ||
Mager/Musetti - Fucsovics/Paul | 3:6, 2:6 | ||
Carballes Baena/Djere - Kwon/Sitak | 4:6, 6:1, 8:10 | ||
Altmaier/Varillas - Johnson/Nishioka | 3:6, 6:3, 3:10 | ||
Vukic/Winter - Taylor/Taylor | 7:6, 6:4 | ||
Lawson/Veselý - Huey/Nielsen | 6:7, 2:6 | ||
Bopanna/Ramanathan - Cerretani/Romboli | 6:2, 6:1 | ||
Bonzi/Nys - Bolt/Kokkinakis | 6:2, 7:6 |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Přehled tenisových turnajů ATP 2023 (muži): program a kalendář
Mužské tenisové turnaje spadají v drtivé většině pod ATP Tour ✔️, což je nejvyšší úroveň profesionálního tenisu. Podívejte se na program a...
Tenisový žebříček mužů ATP 2023 - dvouhra a čtyřhra
Mužský tenisový žebříček ATP je hojně sledovaný, vychází každý týden ⚡. Podívejte se na jeho aktuální vydání a přečtěte si více o tom, jak se...
Kde sledovat tenis živě online a v TV zdarma v roce 2023
Tenis je jedním z nejpopulárnějších sportů na planetě ✔️, sledují jej fanoušci po celém světě ☀️. Přečtěte si tento článek a dozvíte se, kde...